Lunes | Cerrado |
Martes | 08:30 - 23:59 |
Miércoles | 08:30 - 23:59 |
Jueves | 08:30 - 23:59 |
Viernes | 08:30 - 23:59 |
Sábado | 13:00 - 16:00 y 20:00 - 23:59 |
Domingo | 13:00 - 16:00 y 20:00 - 23:59 |
Población | CP | Pedido mínimo | Coste reparto | |
---|---|---|---|---|
Armilla | 18100 | 15€ | 1€ | 50 min |
Belicena | 18101 | 15€ | 1€ | 40 min |
Cullar vega | 18195 | 15€ | 1€ | 40 min |
Granada | 18001 | 15€ | 1€ | 50 min |
Granada | 18002 | 15€ | 1€ | 50 min |
Granada | 18004 | 15€ | 1€ | 50 min |
Granada | 18005 | 15€ | 1€ | 50 min |
Granada | 18006 | 15€ | 1€ | 50 min |
Granada | 18007 | 15€ | 1€ | 50 min |
Granada | 18008 | 15€ | 1€ | 50 min |
Granada | 18009 | 15€ | 1€ | 50 min |
Granada | 18012 | 15€ | 1€ | 50 min |
Hijar | 18110 | 15€ | 1€ | 40 min |
Huetor vega | 18198 | 15€ | 1€ | 50 min |
Purchil | 18102 | 15€ | 1€ | 40 min |
Zubia, la | 18140 | 15€ | 1€ | 50 min |
Tienda | T. Entrega | T. Recogida |
---|---|---|
Sanvis Burger Granada | 50 min | 30 min |
Sanvis Cullar Vega | 40 min | 30 min |
Pago en entrega |
Pago en recogida |
Stripe |
Puntos min. para canjear | 500 puntos |
Premio por 500 puntos | 5€ |
Puntos generados por 1€ | 10 puntos |
Para cualquier sugerencia o duda contáctanos:
Calle Torre de los Abencerrajes, 1, local 7, 18008 Granada | |
958812169 | |
Franciscogiklive@hotmail.com |